
Priser
Alla mäklare, alla ägare och alla destinationer betalar samma sak, även vår egen byrå på Mallorca. Alla avgifter är plus moms. Vi visar även priset med moms.
| Vad | Pris | Vem betalar |
|---|---|---|
| Lägg upp en bostad och öppna din Owner File | Gratis. Du betalar först när den är såld | — |
| Homebase One vid en försäljning | 1 % av försäljningspriset + moms (1,21 % inkl. moms), betalas först vid tillträdet. Det är minimum, även när du säljer själv | Säljaren |
Homebase One omfattar din Owner File, Fact Score, din broschyr och film gjorda av dina egna foton, videor och dokument, och spridning till hela nätverket.
Vilket arvode ägaren än avtalar delas det på samma sätt:
| Vad | Pris | Vem betalar |
|---|---|---|
| Gå med som Owners Agent eller Sales Agent | Gratis. Du tjänar din andel av varje arvode, utbetald efter tillträdet | — |
| Homebase Sites Pro | 79 €/mån + moms (95,59 € inkl. moms). Uppstart 490 € + moms (592,90 € inkl. moms), eller 245 € + moms (296,45 € inkl. moms) med koden LAUNCH50 under 2026 | Mäklaren |
| Homebase Sites Tailored | På förfrågan | Mäklaren |
| Framhävd profil | Gratis för grundande partner till 31 mars 2027 | — |
| Publicering på portaler | På förfrågan | Mäklaren |
| Vad | Pris | Vem betalar |
|---|---|---|
| Boka via Homebase | Gratis under 2027 | — |
| Vistelser på 1–12 månader, Direct | 0 € under 2027 | — |
| Vistelser på 1–12 månader, Managed | 15 % + moms (18,15 % inkl. moms) av den totala hyran, minst 750 € + moms (907,50 € inkl. moms) per hyresavtal | Ägaren |
| Vistelser på 1–12 månader, Corporate | 18 % + moms (21,78 % inkl. moms) av den totala hyran, minst 1 000 € + moms (1 210 € inkl. moms) per hyresavtal | Ägaren |
| Licensierad semesteruthyrning (ETV), förvaltad | 20 % + moms (24,2 % inkl. moms) av hyran | Ägaren |
| Vad | Pris |
|---|---|
| Club Homebase | På förfrågan |
