
Precios
Todos los agentes, todos los propietarios y todos los destinos pagan lo mismo, incluida nuestra propia agencia en Mallorca. Todas las tarifas son más IVA. También mostramos el precio con IVA.
| Qué | Precio | Quién paga |
|---|---|---|
| Dar de alta una vivienda y abrir su Owner File | Gratis. Solo paga cuando se vende | — |
| Homebase One en una venta | 1 % del precio de venta + IVA (1,21 % IVA incluido), pagadero solo en la escritura. Es el mínimo, también cuando vende por su cuenta | El vendedor |
Homebase One incluye su Owner File, el Fact Score, su folleto y su vídeo hechos con sus propias fotos, vídeos y documentos, y la distribución a toda la red.
Sea cual sea el honorario que acuerde el propietario, se reparte igual:
| Qué | Precio | Quién paga |
|---|---|---|
| Unirse como Owners Agent o Sales Agent | Gratis. Gana su parte de cada honorario, pagada tras la escritura | — |
| Homebase Sites Pro | 79 €/mes + IVA (95,59 € IVA incluido). Alta 490 € + IVA (592,90 € IVA incluido), o 245 € + IVA (296,45 € IVA incluido) con el código LAUNCH50 en 2026 | El agente |
| Homebase Sites Tailored | A consultar | El agente |
| Perfil destacado | Gratis para los socios fundadores hasta el 31 de marzo de 2027 | — |
| Publicación en portales | A consultar | El agente |
| Qué | Precio | Quién paga |
|---|---|---|
| Reservar a través de Homebase | Gratis en 2027 | — |
| Estancias de 1 a 12 meses, Direct | 0 € en 2027 | — |
| Estancias de 1 a 12 meses, Managed | 15 % + IVA (18,15 % IVA incluido) del alquiler total, mínimo 750 € + IVA (907,50 € IVA incluido) por contrato | El propietario |
| Estancias de 1 a 12 meses, Corporate | 18 % + IVA (21,78 % IVA incluido) del alquiler total, mínimo 1.000 € + IVA (1.210 € IVA incluido) por contrato | El propietario |
| Alquiler turístico con licencia (ETV), gestionado | 20 % + IVA (24,2 % IVA incluido) del alquiler | El propietario |
| Qué | Precio |
|---|---|
| Club Homebase | A consultar |
