
Priser
Alle mæglere, alle ejere og alle destinationer betaler det samme, også vores eget mæglerhus på Mallorca. Alle priser er plus moms. Vi viser også prisen med moms.
| Hvad | Pris | Hvem betaler |
|---|---|---|
| Opret en bolig og åbn din Owner File | Gratis. Du betaler først, når den er solgt | — |
| Homebase One ved et salg | 1 % af salgsprisen + moms (1,21 % inkl. moms), betales først ved overdragelsen. Det er minimum, også når du sælger selv | Sælgeren |
Homebase One dækker din Owner File, Fact Score, din brochure og film lavet af dine egne fotos, videoer og dokumenter, og distribution til hele netværket.
Uanset hvilket salær ejeren aftaler, deles det på samme måde:
| Hvad | Pris | Hvem betaler |
|---|---|---|
| Bliv Owners Agent eller Sales Agent | Gratis. Du tjener din andel af hvert salær, udbetalt efter overdragelsen | — |
| Homebase Sites Pro | 79 €/md. + moms (95,59 € inkl. moms). Opsætning 490 € + moms (592,90 € inkl. moms), eller 245 € + moms (296,45 € inkl. moms) med koden LAUNCH50 i 2026 | Mægleren |
| Homebase Sites Tailored | På forespørgsel | Mægleren |
| Fremhævet profil | Gratis for stiftende partnere indtil 31. marts 2027 | — |
| Udgivelse på portaler | På forespørgsel | Mægleren |
| Hvad | Pris | Hvem betaler |
|---|---|---|
| Book gennem Homebase | Gratis i 2027 | — |
| Ophold på 1–12 måneder, Direct | 0 € i 2027 | — |
| Ophold på 1–12 måneder, Managed | 15 % + moms (18,15 % inkl. moms) af den samlede leje, minimum 750 € + moms (907,50 € inkl. moms) pr. lejeaftale | Ejeren |
| Ophold på 1–12 måneder, Corporate | 18 % + moms (21,78 % inkl. moms) af den samlede leje, minimum 1.000 € + moms (1.210 € inkl. moms) pr. lejeaftale | Ejeren |
| Licenseret ferieudlejning (ETV), administreret | 20 % + moms (24,2 % inkl. moms) af lejen | Ejeren |
| Hvad | Pris |
|---|---|
| Club Homebase | På forespørgsel |
